Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) adalah standar terbaru dalam teknologi Wi-Fi yang menawarkan kecepatan tinggi, bandwidth besar, dan berbagai fitur canggih. Berikut adalah daftar perangkat Wi-Fi 7 dari berbagai produsen, termasuk router, access point, dan perangkat lain yang mendukung standar Wi-Fi 7. Daftar ini mencakup produk terbaru yang telah diluncurkan atau diharapkan tersedia dalam waktu dekat.
Baca Juga : Apa itu Wifi 7 : Fitur, Keunggulan, Cara Kerja dan Perbandingan
1. Daftar perangkat Router Wi-Fi 7
1.1. Asus wifi 7
Model | Maximum Speed | Fitur Utama |
RT-BE58U | Router dual-band WiFi 7 yang dapat diperluas meningkatkan kecepatan hingga 3600 Mbps | WiFi 7 AiMesh Extendable Router, 4K-QAM, MLO, AI Detection Port WAN/LAN 2.5G, Empat port 1G, Keamanan Jaringan Kelas Komersial, Kontrol Orang Tua, jaringan IoT, jaringan Anak, jaringan VPN |
ASUS RT-BE92U | WiFi 7 yang lebih cepat dengan kecepatan hingga 9700 Mbps | BE9700 Tri-band WiFi 7 Router, mendukung bandwidth 320MHz baru & 4096-QAM, operasi Multi-link (MLO), deteksi AI WAN, dukungan AiMesh, keamanan jaringan bebas langganan, dan fitur VPN yang komprehensif, Smart Home Master |
TUF Gaming BE3600 | Router WiFi 7 meningkatkan kecepatan hingga 3600 Mbps. | TUF Gaming BE3600 Dual Band WiFi 7 Gaming Router, Dilengkapi dengan SoC Broadcom yang Powerful, Kecepatan Komputasi Ultra Tinggi, 3-step Port Forwarding, AiMesh untuk WiFi Mesh, dan AiProtection Pro untuk Keamanan Jaringan. |
RT-BE88U | WiFi 7 dual-band yang meningkatkan throughput hingga 7200Mbps | WiFi dual-band 7AiMesh extendable router, 7,2 Gbps, kapasitas kabel 34G, Dual Port 10G, port SFP+, Empat port 2,5G, Keamanan tingkat komersial, Jaringan Tamu Pro, VPN |
RT-BE96U | WiFi 7 dengan kecepatan hingga 19 Gbps | BE19000 Tri-band WiFi 7 Router, mendukung bandwidth 320MHz baru & 4096-QAM, Operasi multi-link (MLO), port 10G ganda, keamanan jaringan bebas langganan, dan fitur VPN yang komprehensif |
1.2. Netgear wifi 7
Model | Deskripsi | Maximum Speed |
Nighthawk RS300 | Router Wi-Fi 7 dengan performa tinggi | Kecepatan hingga 9.3 Gbps |
Nighthawk RS700S | Router Wi-Fi 7 untuk bermain game, streaming lancar, konferensi video, dan hiburan | kecepatan hingga 19 Gbps |
Access Point (WBE750) | Tri-Band PoE 10G Insight Manageable WiFi 7 Access Point | BE18400 (kecepatan hingga 18.4Gbps) |
Access Point (WBE718) | Cloud Managed WiFi 7 Access Point | BE9400 (kecepatan hingga 9.4Gbps) |
BE27000 WiFi Router (RBE971SB) | Router Orbi 970 Series Quad-Band WiFi 7 Mesh, Black | kecepatan hingga 27Gbps |
1.3. TP-Link wifi 7
Model | Standards | Maximum Speed |
TP-Link Deco BE65 V1 & V2 | Home Mesh WiFi 7 System | BE110006 GHz: 5764 Mbps (802.11be) 5 GHz: 4324 Mbps (802.11be) 2.4 GHz: 688 Mbps (802.11ax) |
TP-Link Deco BE85 | Home Mesh WiFi 7 System | BE22000 6 GHz: 11520 Mbps (802.11be) 5 GHz: 8640 Mbps (802.11be) 2.4 GHz: 1376 Mbps (802.11be) |
TP-Link Archer BE230 | Router | BE3600 • 5 GHz: 2882 Mbps (802.11be) • 2.4 GHz: 688 Mbps (802.11be) |
TP-Link Archer BE550 | Router | BE9300 • 6 GHz: 5760 Mbps (802.11be) • 5 GHz: 2880 Mbps (802.11be) • 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) |
TP-Link Archer GE800 | Router | BE19000 • 6 GHz: 11520 Mbps (802.11be) • 5 GHz: 5760 Mbps (802.11be) • 2.4 GHz: 1376 Mbps (802.11be) |
Archer BE805 | Router | BE19000 • 6 GHz: 11520 Mbps (802.11be) • 5 GHz: 5760 Mbps (802.11be) • 2.4 GHz: 1376 Mbps (802.11be) |
EAP783 | Access Point | BE19000 • 6 GHz: 11520 Mbps (802.11be) • 5 GHz: 5760 Mbps (802.11be) • 2.4 GHz: 1376 Mbps (802.11be) |
2. Daftar Perangkat Access Point Wi-Fi 7
2.1. Ubiquiti wifi 7
Model | Deskripsi | Fitur Utama |
U7 Pro Max | 802.11be (WiFi 7) 5 GHz 7.3 Mbps to 8.6 Gbps & 6 GHz 7.3 Mbps to 5.7 Gbps 802.11ax (WiFi 6/6E) : 7.3 Mbps to 4.8 Gbps | Ceiling-mounted WiFi 7 AP WiFi 7 WiFi 7 with 6 GHz support, 8 spatial streams |
U7 Pro | 802.11ax (WiFi 6/6E) : 7.3 Mbps to 2.4 Gbps 802.11be (WiFi 7) : 7.3 Mbps to 5.7 Gbps | Ceiling-mounted WiFi 7 AP WiFi 7 dengan 6 GHz support, 6 spatial streams |
2.2. Aruba Networks wifi 7
Model | Deskripsi | Fitur Utama |
HPE Aruba Networking AP‑735 | Tri Radio 2×2 Wi-Fi Access Point Kampus Antena Internal | Cakupan tri-band yang komprehensif pada 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz menghasilkan kecepatan data agregat maksimum hingga 9,3 Gbps |
HPE Aruba Networking AP‑734 | Tri Radio 2×2 Wi‑Fi 7 Antena Eksternal Access Point Kampus TAA | Cakupan tri-band yang komprehensif pada 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz menghasilkan kecepatan data agregat maksimum hingga 9,3 Gbps. |
2.3. Ruckus wifi 7
Model | Deskripsi | Fitur Utama |
Ruckus R670 | Indoor Access Point | Kecepatan data gabungan hingga 9,34 Gbps |
Ruckus R770 | Indoor Access Point | Kecepatan data gabungan hingga 12,22 Gbps |
RUCKUS T670 | Outdoor Access Point | Tri-band frekuensi (US) 2,4GHz, 5GHz, dan 6GHz, dengan kecepatan maksimum 9,336 Gbps Dual-band frekuensi (Global) 2,4GHz dan 5GHz, dengan kecepatan maksimum 6,454 Gbps. |
2.4. EnGenius wifi 7
Model | Deskripsi | Fitur Utama |
Access Point EnGenius Cloud Managed Wi-Fi 7 2x2x2 ECW526 | Mendukung arsitektur Wi-Fi 7 802.11be secara bersamaan | Menghadirkan kecepatan supercharged hingga 5.800 Mbps pada 6 GHz, 2.900 Mbps (5 GHz), dan hingga 700 Mbps (2.4 GHz) |
Access Point Wi-Fi EnGenius Cloud 7 4x4x4 ECW536 | mendukung arsitektur Wi-Fi 7 802.11be secara bersamaan | Menghadirkan kecepatan supercharged hingga 11,600 Mbps pada 6 GHz, 5,800 Mbps (5 GHz), dan hingga 1,400 Mbps (2,4 GHz). |
2.5. ONT ZTE wifi 7
Model | Deskripsi | Kecepatan Maks |
ZTE LinkPro ZXHN F8748Q | Wi-Fi 7 ONT tiga frekuensi XGS-PON BE19000 | kecepatan sistem secara keseluruhan 14Gbps |
3. Daftar Perangkat Client Wi-Fi 7
3.1. Laptop wifi 7
Model | Jaringan & Komunikasi | Fitur Utama |
Acer SFG14-73-56A7 | LAN Standar Nirkabel : IEEE 802.11be | Kecepatan Prosesor 1.20GHz, tipe Core™ Ultra 5, Kapasitas SSD 512GB, Memori Sistem 32GB |
Acer SFG14-73-73P9 | LAN Standar Nirkabel : IEEE 802.11be | Kecepatan Prosesor 1.40GHz tipe Core™ Ultra 7, Kapasitas SSD 512GB, Memori Sistem 16GB |
Laptop Dell XPS 16 | Wireless : Intel® Killer™ Wi-Fi 7 1750 (BE200) 2×2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card | Kecepatan Prosesor up to 5.1 GHz tipe Intel® Core™ Ultra 9, Kapasitas maks SSD 4TB, Memori Sistem maks 64GB |
ASUS Zenbook S 16 (UM5606) | Wireless : Wi-Fi 7 (Tri-band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card | Kecepatan Prosesor up to 5.1GHz tipe AMD Ryzen™ AI 9 HX 370, Memori Sistem maks 32GB, Kapasitas maks SSD 2TB |
HP Spectre x360s | Wireless : Wi-Fi 7 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | Kecepatan Prosesor up to 4.8GHz tipe intel Core™ Ultra 7 |
3.2. Smartphone (HP) wifi 7
Model | Deskripsi | Fitur Utama |
Samsung Galaxy S24 Ultra | Smartphone dengan dukungan Wi-Fi 7 | Kecepatan hingga 6 Gbps, Snapdragon 8 Gen 3 |
OnePlus 12 | Smartphone flagship dengan Wi-Fi 7 | Kecepatan hingga 6 Gbps, Snapdragon 8 Gen 3 |
3.3. Wireless Network Card wifi 7
Model | Wi-Fi Sertifikat | Kecepatan Maks | Streaming TX/RX |
Intel® Wi-Fi 7 BE200 | Wi-Fi 7 | 5.8 Gbps | 2×2, 320 MHz, 4K QAM |
Intel® Wi-Fi 7 BE201 | Wi-Fi 7 | 5.8 Gbps | 2×2, 320 MHz, 4096 QAM |
Intel® Wi-Fi 7 BE202 | Menunggu ketersediaan sertifikasi WFA resmi | 2.4 Gbps | 2×2, 160 MHz, 1K QAM |
3.4. Chip qualcomm wifi 7
Model | Deskripsi | Kecepatan Maks |
FastConnect 7900 | Sistem konektivitas yang disempurnakan dengan AI yang Mengintegrasikan koneksi Wi-Fi, Bluetooth, dan Ultra Wideband (UWB) dalam satu chip | Kecepatan hingga 5,8 Gbps |
FastConnect 7800 | sistem Konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth | Kecepatan hingga 5,8 Gbps |
Referensi dan Bacaan Lanjutan
Untuk informasi lebih lanjut tentang Daftar Perangkat Wi-Fi 7, Anda dapat merujuk ke situs web resmi produsen nya secara langsung.
Dengan informasi ini, Anda bisa lebih mudah menemukan dan memilih perangkat Wi-Fi 7 yang sesuai dengan kebutuhan Anda, baik untuk penggunaan rumah, kantor, atau kebutuhan profesional lainnya.